东营黄河大桥有限公司2023年春季招聘人员笔试成绩公示
来源:adminsrxhr
发布时间:2023-05-27 17:44:43
点击数:
东营黄河大桥有限公司2023年春季招聘人员笔试成绩
(公示)
受东营黄河大桥有限公司(以下简称黄河大桥公司)委托,我司对黄河大桥公司2023年对外公开招聘且通过资格审核的21名应聘者进行了笔试测评,现将成绩公布如下:
应聘人员姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
刘铭熙 | 工程技术管理岗(校招) | 56 | 1 | 入闱 |
袁延波 | 工程技术管理岗(校招) | 42 | 2 | 入闱 |
李增龙 | 工程技术管理岗(校招) | 38.5 | 3 | 入闱 |
赵诗理 | 工程技术管理岗(校招) | 0 | 4 | 弃考 |
王雨辰 | 工程技术管理岗(校招) | 0 | 4 | 弃考 |
张家全 | 工程技术管理岗(社招) | 66 | 1 | 入闱 |
薄纯杰 | 工程技术管理岗(社招) | 59.5 | 2 | 入闱 |
纪朋朋 | 工程技术管理岗(社招) | 56 | 3 | 入闱 |
胡义洋 | 工程技术管理岗(社招) | 55.5 | 4 | 入闱 |
杜 鹏 | 工程技术管理岗(社招) | 53.5 | 5 | 入闱 |
赵云凯 | 工程技术管理岗(社招) | 47.5 | 6 | 入闱 |
赵永志 | 工程技术管理岗(社招) | 47 | 7 | |
杨曰坤 | 工程技术管理岗(社招) | 45.5 | 8 | |
高志超 | 工程技术管理岗(社招) | 44 | 9 | |
王 奇 | 工程技术管理岗(社招) | 44 | 9 | |
崔瑞哲 | 工程技术管理岗(社招) | 43.5 | 11 | |
生泽龙 | 工程技术管理岗(社招) | 39 | 12 | |
张雲凯 | 工程技术管理岗(社招) | 0 | 13 | 弃考 |
张志远 | 工程技术管理岗(社招) | 0 | 13 | 弃考 |
王德庆 | 工程技术管理岗(社招) | 0 | 13 | 弃考 |
宋程程 | 工程技术管理岗(社招) | 0 | 13 | 弃考 |
说明:
1.根据得分情况,由高分到低分,按招聘计划1:3的比例确定进入面试的人员;达不到规定比例的,按实际参加笔试人数确定。
2.入闱人员,请按照面试通知要求,携带相关资料准时参加。
咨询电话:0546-7195266(三人行人力)
0546-2885001(黄河大桥公司)
东营市三人行人力资源服务有限公司
2023年5月27日